
حبل سلك غير دوار 19×7 الأفضل: قوة ومرونة لأعمال الرفع
تواصل معنا للسعر
لديك استفسار عن أسعار الجملة أو التوصيل؟
تواصل معنا عبر واتسابتوصيل سريع لجميع مناطق الكويت
ماركات أصلية وموثوقة
أسعار جملة وتوريد بالكميات
دعم سريع عبر واتساب
اختر المقاس
| المقاس | الحد الأدنى لحمل الكسر | التوفر | السعر | |
|---|---|---|---|---|
| ٦mm | ٢٣.١٤ kN | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ٨mm | ٤١.١٤ kN | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ١٠mm | ٦٤.٢٩ kN | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ١٢mm | ٩٢.٥٧ kN | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ١٤mm | ١٢٦ kN | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ١٦mm | ١٦٤.٥٨ kN | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ١٧mm | — | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ١٨mm | ٢٠٨.٢٩ kN | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ١٩mm | ٢٣٢ kN | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ٢٠mm | ٢٥٧.١٥ kN | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ٢١mm | — | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ٢٢mm | ٣١١.١٥ kN | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ٢٣mm | — | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ٢٤mm | ٣٧٠.٣ kN | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ٢٥mm | — | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ٢٦mm | ٤٣٤.٥٩ kN | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ٢٨mm | ٥٠٤ kN | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ٣٠mm | — | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
| ٣٢mm | — | متوفر | تواصل معنا للسعر | اطلب عرض سعر |
الوصف
حبل السلك غير الدوار 19×7 هو الحل الأمثل للصناعات التي تتطلب قوة ومرونة عالية. يتكون هذا الحبل، بتصميمه 19×7، من 19 خصلة سلكية، كل خصلة تحتوي على 7 أسلاك، مما يجعله متينًا وموثوقًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات. وهو مثالي للرافعات والونش والمعدات الثقيلة، حيث يوفر حبل السلك غير الدوار 19×7 مقاومة فائقة للتآكل والاهتراء، مما يضمن متانة طويلة الأمد.
المميزات الرئيسية
- تصميم 19×7 فاخر
- متانة عالية الأداء
- تطبيقات متعددة الاستخدامات
التطبيقات
- الإنشاءات (الرافعات، الونش، الأوناش الرافعة)
- البحرية (التصريم والتثبيت والإرساء)
- الصناعية (الرفع، الجر، المعدات الثقيلة)
المواصفات
| القطر الاسمي (مم) | الوزن التقريبي (كجم/م) | الحد الأدنى لحمل الكسر 1770 ميجا باسكال (كيلو نيوتن) | الحد الأدنى لحمل الكسر 1770 ميجا باسكال (كجم) | الحد الأدنى لحمل الكسر 1960 ميجا باسكال (كيلو نيوتن) | الحد الأدنى لحمل الكسر 1960 ميجا باسكال (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.640 | 9.30 | 950 | 10.30 | 1,050 |
| 5 | 0.100 | 14.51 | 1,480 | 16.07 | 1,639 |
| 6 | 0.144 | 20.90 | 2,131 | 23.14 | 2,360 |
| 7 | 0.197 | 28.50 | 2,900 | 31.50 | 3,210 |
| 8 | 0.257 | 37.16 | 3,789 | 41.14 | 4,196 |
| 9 | 0.325 | 47.00 | 4,800 | 52.10 | 5,310 |
| 10 | 0.401 | 58.06 | 5,921 | 64.29 | 6,557 |
| 11 | 0.485 | 70.30 | 7,160 | 77.80 | 7,930 |
| 12 | 0.577 | 83.60 | 8,527 | 92.57 | 9,442 |
| 13 | 0.678 | 98.11 | 10,007 | 108.65 | 11,081 |
| 14 | 0.786 | 113.79 | 11,606 | 126.00 | 12,852 |
| 15 | 0.900 | 131.00 | 13,300 | 145.00 | 14,800 |
| 16 | 1.027 | 148.62 | 15,159 | 164.58 | 16,786 |
| 18 | 1.299 | 188.10 | 19,186 | 208.29 | 21,245 |
| 19 | 1.450 | 210.00 | 21,400 | 232.00 | 23,700 |
| 20 | 1.604 | 232.22 | 23,686 | 257.15 | 26,229 |
| 22 | 1.941 | 280.99 | 28,661 | 311.15 | 31,737 |
| 24 | 2.310 | 334.40 | 34,109 | 370.30 | 37,770 |
| 26 | 2.711 | 392.46 | 40,030 | 434.59 | 44,327 |
| 28 | 3.140 | 455.00 | 46,400 | 504.00 | 51,400 |




